|
|
Verwaltungsbereich: Marmaras |
Galepsos | Westküste, Mitte, direkt am Meer | 2.854 | |||
| Sykia | Ostküste, Süden, 3 km vom Meer | 2.353 | |||||
| Athos (3. Finger) | |||||||
| Ouranoupolis | Sane (Sani) | Westküste, Norden von Athos (Grenze) | 960 | ||||
| Zentralland (Handteller) | |||||||
| Nea Moudania | Westküste, Norden von Kassandra, direkt am Meer | 6.475 | wichtigster Fischerei- & Fährhafen | ||||
| Nea Kallikrateia | Westküste, direkt am Meer | 6.204 | |||||
| Nea Plagia | Westküste, direkt am Meer | 1.249 | |||||
| Ormilia | Sermyle | Nordküste Toronäischer Golf | 3.272 | ||||
| Olynthos | Olynthos, Mekyberna | Nordküste Toronäischer Golf | 1.131 | ||||
| Arnea | Nordrand Cholomontas-Massiv, Landesinnere | 2.253 | |||||
| Polygyros | Apollonia | Westrand Cholomontas-Massiv, Landesinnere | 5.040 | Hauptstadt der Präfektur, Krankenhaus | |||
| Megali Panagia | Landesinnere | 2.727 | |||||
| Ierissos | Akanthos | Ostküste, Süden | 3.046 | wichtigster Hafen im Osten | |||
| Galatista | Westen, Landesinnere | 2.662 | |||||
| Paleochori | Zentrum, Landesinnere | 1.507 | |||||
| Taxiarchis | Zentrum, Cholomontas | 1.070 | |||||
Tourismus
Heute sind Kassandra und Sithonia beliebte Ferienziele von Griechenlandurlaubern und Erholungsbedürftigen aus dem nahen Thessaloniki. Aber auch die Regionen um
Weblinks