Cities of Modern Greece

Cities in Greece
Rank City Population * Region
1991 2001 Estimation 2005
1. Athens 772.072 745.514 729.137 Attica
2. Thessaloniki 383.967 363.987 354.290 Central Macedonia
3. Piraeus 182.671 175.697 172.429 Attica
4. Patras 152.570 160.400 163.360 West Greece
5. Peristeri 137.288 137.918 137.659 Attica
6. Herakleion 115.270 130.914 137.154 Attica
7. Larissa 112.777 124.394 128.758 Thessaly
8. Kallithea 114.233 109.609 107.767 Attica
9. Nikaia 87.597 93.086 94.608 Attica
10. Kalamaria 80.698 87.255 91.617 Central Macedonia
11. Glyfada 63.306 80.409 88.495 Attica
12. Volos 77.192 82.439 84.425 Thessaly
13. Acharnai 61.052 75.329 82.376 Attica
14. Ilion (Nea Liosia) 78.326 80.859 81.647 Attica
15. Keratsini 71.982 76.102 77.222 Attica
16. Ilioupolis 75.037 75.904 76.360 Attica
17. Nea Smyrni 69.749 73.986 75.421 Attica
18. Zografou 80.492 76.115 74.390 Attica
19. Chalandri 66.285 71.684 74.211 Attica
20. Aigaleo 78.563 74.046 72.320 Attica
21. Amarousi 64.092 69.470 72.310 Attica
22. Korydallos 63.184 67.456 68.894 Attica
23. Agios Dimitrios 57.574 65.173 68.154 Attica
24. Nea Ionia 60.635 66.017 67.835 Attica
25. Palaion Faliron 61.371 64.759 66 292 Attica
26. Ioannina 56.699 61.629 64.012 Epirus
27. Euosmon 28.821 52.624 63.111 Central Macedonia
28. Vyrona 58.523 61.102 61.888 Attica
29. Agia Paraskevi 47.463 56.836 60.662 Attica
30. Kavala 56.571 58.663 59.240 East Macedonia and Thrace
31. Galatsi 57.230 58.042 58.625 Attica
32. Rhodos 42.400 52.318 56.128 South Aegean
33. Serres 50.017 54.266 55.886 Central Macedonia
34. Chania 50.077 53.373 54.565 Crete
35. Chalkis 51.646 53.584 54.558 Central Greece
36. Katerini 43.613 50.510 53.293 Central Macedonia
37. Alexandroupolis 37.904 48.885 52.979 East Macedonia and Thrace
38. Petroupolis 38.278 48.327 52.609 Attica
39. Kalamata 43.625 49.154 51.108 Peloponnese

* Population Numbers differ slightly in different Wikipedia Editions